Overall Records: 409
IBBR Visitors Overview 2011-2014
(Updated: Mar 27, 2015)
Country vs. Kind
| Country | Grants | MSc Thesis | PhD Student | Post Doc | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Argentina | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Austria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| China | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Cile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egypt | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| France | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| Germany | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Greece | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hungary | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| India | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Iran | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Iraq | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Italy | 48 | 98 | 55 | 47 | 65 | 313 |
| Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Montenegro | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Poland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Portugal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Serbia | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Southafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Spain | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Tunisia | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Turkey | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Total | 49 | 100 | 90 | 54 | 116 | 409 |
Country vs. UOS
| Country | Headqtrs Bari | UOS Florence | UOS Napoli | UOS Palermo | UOS Perugia | UOS Portici | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Algeria | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Argentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Australia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brazil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| China | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cile | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| France | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Germany | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Greece | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hungary | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| India | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iran | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Iraq | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Italy | 36 | 32 | 134 | 27 | 44 | 40 | 313 |
| Japan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Portugal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Serbia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Slovenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Southafrica | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spain | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Tunisia | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Turkey | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Total | 58 | 61 | 148 | 39 | 60 | 43 | 409 |
Expertise vs. UOS
| Expertise | Headqtrs Bari | UOS Florence | UOS Napoli | UOS Palermo | UOS Perugia | UOS Portici | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18 | 59 | 0 | 10 | 41 | 20 | 148 |
| B | 10 | 1 | 91 | 6 | 11 | 14 | 133 |
| C | 30 | 1 | 57 | 23 | 8 | 9 | 128 |
| Total | 58 | 61 | 148 | 39 | 60 | 43 | 409 |
Expertise and Country vs. Kind
| Country | Expertise | Grants | MSc Thesis | PhD Student | Post Doc | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Algeria | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Argentina | A | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Australia | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Austria | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brazil | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Denmark | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egypt | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| France | A | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Germany | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Greece | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Honduras | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iran | A | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Italy | A | 23 | 11 | 13 | 10 | 38 | 95 |
| Japan | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moldova | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Montenegro | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| New Zealand | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Poland | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Portugal | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | A | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Slovenia | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Spain | A | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Tunisia | A | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Turkey | A | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Total | A | 24 | 13 | 41 | 16 | 54 | 148 |
| France | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Germany | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hungary | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| India | B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Italy | B | 8 | 54 | 28 | 15 | 13 | 118 |
| Montenegro | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pakistan | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Portugal | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Turkey | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | B | 8 | 54 | 33 | 16 | 22 | 133 |
| Albania | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Algeria | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Australia | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| China | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Cile | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egypt | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| France | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Iran | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iraq | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Italy | C | 17 | 33 | 14 | 22 | 14 | 100 |
| Mexico | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Montenegro | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Netherlands | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Southafrica | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tunisia | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Turkey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | C | 17 | 33 | 16 | 22 | 40 | 128 |
| Total | Grand Total | 49 | 100 | 90 | 54 | 116 | 409 |
Expertise and Country vs. UOS
| Country | Expertise | Headqtrs Bari | UOS Florence | UOS Napoli | UOS Palermo | UOS Perugia | UOS Portici | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Algeria | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Argentina | A | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Australia | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austria | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brazil | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bulgaria | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Denmark | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| France | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Germany | A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Greece | A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Honduras | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iran | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Italy | A | 11 | 31 | 0 | 5 | 30 | 18 | 95 |
| Japan | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moldova | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montenegro | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| New Zealand | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Poland | A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Portugal | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serbia | A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Slovenia | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spain | A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Tunisia | A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Turkey | A | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Total | A | 18 | 59 | 0 | 10 | 41 | 20 | 148 |
| France | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Germany | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hungary | B | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| India | B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Italy | B | 9 | 1 | 80 | 6 | 9 | 13 | 118 |
| Montenegro | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pakistan | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Portugal | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Turkey | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | B | 10 | 1 | 91 | 6 | 11 | 14 | 133 |
| Albania | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Algeria | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Australia | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| China | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cile | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Egypt | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| France | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Iran | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iraq | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Italy | C | 16 | 0 | 54 | 16 | 5 | 9 | 100 |
| Mexico | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Montenegro | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Netherlands | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Southafrica | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tunisia | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Turkey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | C | 30 | 1 | 57 | 23 | 8 | 9 | 128 |
| Total | Grand Total | 58 | 61 | 148 | 39 | 60 | 43 | 409 |



