IBBR Project #96
2013/AZ1.10_RISPOSTA ALLO STRESS TERMICO NEI NOTOTENIOIDEI ANTARTICI: UN APPROCCIO MOLECOLARE INTEGRATO PER STUDIARE L’EFFETTO DELL’AUMENTO DI TEMPERATURA IN TREMATOMUS BERNACCHII E CHIONODRACO HAMATUS
| Project ID | 96 |
| ID | - |
| Acronym | - |
| Project acronym and title | 2013/AZ1.10_RISPOSTA ALLO STRESS TERMICO NEI NOTOTENIOIDEI ANTARTICI: UN APPROCCIO MOLECOLARE INTEGRATO PER STUDIARE L’EFFETTO DELL’AUMENTO DI TEMPERATURA IN TREMATOMUS BERNACCHII E CHIONODRACO HAMATUS |
| Contract | - |
| Description | - |
| Funding body | PNRA |
| UOS | Napoli |
| Role | Research Unit |
| Signatory | - |
| Contact Person | Giordano |
| Project Web SIte | - |
| Starting of activities | 2013 |
| Ending of activities | 2014 |
| Extension | - |
| Amount (euro) | 29000.00 |
| Technological Area | - |
| Technological Field | - |



