IBBR Project #309
Caratterizzazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità attraverso approcci multiomici e di next generation breeding per la resistenza a Xylella fastidiosa
| Project ID | 309 |
| ID | DBA.AD001.549 |
| Acronym | OMIBREED |
| Project acronym and title | Caratterizzazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità attraverso approcci multiomici e di next generation breeding per la resistenza a Xylella fastidiosa |
| Contract | CUP B93C22001440005 |
| Description | Utilizzo di tecniche avanzate di genotipizzazione per la caratterizzazione e selezione dei genotipi da avviare allo screening per la resistenza a Xf: Catalogazione di oltre 3000 genotipi di olivo; Profili genetici tramite analisi SSR; Individuazione di migliaia di polimorfismi per analisi GWAS tramite SNP genotyping; Validazione delle progenie da incrocio tramite analisi SSR; Sviluppo di tre mappe genetiche ed epigenetiche. Miglioramento genetico assistito ed approcci di next generation breeding: Associazione genome wide dei genotipi unici analizzati tramite SNP genotyping e fenotipizzati e sviluppo di marcatori; Associazione QTL utilizzando le mappe genetiche ed epigenetiche sviluppate corellandoli ai dati fenotipici per l’identificazioni di geni e sviluppo marcatori; individuazione delle zone genomiche chiave alla resistenza a Xf tramite resequencing e analisi epigenetiche su cloni e progenie resistenti; Applicazione dei marcatori sviluppati tramite GWAS, QTL e analisi epigenetiche. |
| Funding body | MASAF |
| UOS | Perugia |
| Role | Research Unit |
| Signatory | MOUSAVI SORAYA SADAT |
| Contact Person | MOUSAVI SORAYA SADAT |
| Project Web SIte | - |
| Starting of activities | 2023 |
| Ending of activities | 2026 |
| Extension | - |
| Amount (euro) | 3424735.50 |
| Technological Area | - |
| Technological Field | Basi molecolari e cellulari della vita degli organismi |



