IBBR Project #275
Analysis of chemical/physical/microbiological contaminated food, created for the setting-up of a data base
| Project ID | 275 |
| ID | - |
| Acronym | NANOSENSORI |
| Project acronym and title | Analysis of chemical/physical/microbiological contaminated food, created for the setting-up of a data base |
| Contract | - |
| Description | 1) Analisi chimico/fisica/microbiologica: i campioni dovranno essere rappresentativi delle tipologie di alimenti, suddivisi in prodotti carnei e prodotti da forni. I quali verranno sottoposti a challenge test di stress per valutarne con differenti tecniche l’evoluzione durante la loro shel-life 2) Creazione di un data base con algoritmo e reti neurali collegate relative agli alimenti analizzati 3) Test di sensori a nanotecnologia per l’equipaggiamento e la creazione di un array su dispositivi S3: i sensori selezionati dovranno essere analizzati con i campioni come previsto nel punto 1. |
| Funding body | - |
| UOS | Firenze |
| Role | Coordinatore |
| Signatory | , Sberveglieri Veronica, , Vendramin Giovanni Giuseppe |
| Contact Person | , Sberveglieri Veronica |
| Project Web SIte | - |
| Starting of activities | 2018 |
| Ending of activities | 2023 |
| Extension | - |
| Amount (euro) | 62983.72 |
| Technological Area | - |
| Technological Field | Difesa delle produzioni e sicurezza della catena agroalimentare |



