IBBR Project #250
Caratterizzazione delle interazioni chimiche e fisiche regolanti il passaggio di Philaenus spumarius su olivo
| Project ID | 250 |
| ID | - |
| Acronym | CISOL |
| Project acronym and title | Caratterizzazione delle interazioni chimiche e fisiche regolanti il passaggio di Philaenus spumarius su olivo |
| Contract | Bollettino ufficiale regione puglia n. 111 del 29/09/2016 |
| Description | L’obiettivo generale di questo progetto è quello di limitare le popolazioni del principale vettore della Xylella, la sputacchina Philaenus spumarius attraverso un intervento ecologico basato sugli stimoli fisici e chimici che regolano il suo passaggio dalle specie erbacee all’olivo. Sono state svolte indagini sulla produzione di composti organici volatili (VOCs) emessi da piante di olivo sane e attaccate da sputacchina P.spumarius. A questo scopo sono state utilizzate varietà diverse di olivo (Leccino, FS-17, Ogliarola) e sono state condotte prove sperimentali in ambiente controllato. Sono state caratterizzate le sostanze volatili organiche emesse da piante di olivo. I risultati hanno messo in evidenza il ruolo dei VOCs nel regolare le interazioni olivo-sputacchina e le potenzialita di impiego di alcuni di questi composti volatili per il controllo sostenibile di P.spumarius mirando a contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa. |
| Funding body | REGIONE PUGLIA |
| UOS | Firenze |
| Role | Coordinatore/Research Unit |
| Signatory | Michelozzi Marco |
| Contact Person | - |
| Project Web SIte | - |
| Starting of activities | 2017 |
| Ending of activities | 2020 |
| Extension | - |
| Amount (euro) | 0.00 |
| Technological Area | - |
| Technological Field | Difesa delle produzioni e sicurezza della catena agroalimentare |



