IBBR Project #245
Modelli di innovazione per la multifunzionalità e la sostenibilità delle aziende agricole nelle aree parco
| Project ID | 245 |
| ID | - |
| Acronym | MULTI.PARK |
| Project acronym and title | Modelli di innovazione per la multifunzionalità e la sostenibilità delle aziende agricole nelle aree parco |
| Contract | D.D. 10716 18/10/2017 |
| Description | Il progetto intende valorizzare le risorse agricole e forestali locali con legame prodotto-territorio. In particolare CNR-IBBR lavora su: - Valutazione delle risorse genetiche di olivo dell’Isola Polvese per la loro valorizzazione ai fini agricoli; - Modello per la definizione di un paniere di prodotti di interesse alimentare, salutistico, naturalistico e turistico dalle risorse agricole e forestali del Monte Cucco; - Valorizzazione delle erbe spontanee, arbustive e aromatiche delle aree parco a fini produttivi; - Ideazione di spazi dedicati alla cultura dell’olivo. |
| Funding body | REGIONE UMBRIA - PSR Mis. 16.1 |
| UOS | Perugia |
| Role | Partner |
| Signatory | Vendramin Giovanni Giuseppe |
| Contact Person | Baldoni Luciana |
| Project Web SIte | http://www.multipark.it/attivita/ |
| Starting of activities | 2018 |
| Ending of activities | 2021 |
| Extension | - |
| Amount (euro) | 94364.85 |
| Technological Area | - |
| Technological Field | Ottimizzazione dell’uso delle risorse naturali negli ecosistemi agricoli e forestali |



