IBBR Project #21
PROGETTO BANDIERA INTEROMICS SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA PER L’APPLICAZUIONE DELLE SCIENZE OMICHE ALLA DFINIZIONE DEI BIOMARCATORI EW PROFILI DIAGNOSTICI, PREDITIVI E TERANOSTICI
| Project ID | 21 |
| ID | - |
| Acronym | - |
| Project acronym and title | PROGETTO BANDIERA INTEROMICS SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA PER L’APPLICAZUIONE DELLE SCIENZE OMICHE ALLA DFINIZIONE DEI BIOMARCATORI EW PROFILI DIAGNOSTICI, PREDITIVI E TERANOSTICI |
| Contract | PROGETTO BANDIERA INTEROMICS SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA PER L’APPLICAZUIONE DELLE SCIENZE OMICHE ALLA DFINIZIONE DEI BIOMARCATORI EW PROFILI DIAGNOSTICI, PREDITIVI E TERANOSTICI |
| Description | PROGETTO BANDIERA INTEROMICS SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA PER L’APPLICAZUIONE DELLE SCIENZE OMICHE ALLA DFINIZIONE DEI BIOMARCATORI EW PROFILI DIAGNOSTICI, PREDITIVI E TERANOSTICI |
| Funding body | MIUR DISBA CNR |
| UOS | Bari |
| Role | Partner |
| Signatory | Vendramin Giovanni Giuseppe |
| Contact Person | Vendramin Giovanni Giuseppe |
| Project Web SIte | - |
| Starting of activities | 2014 |
| Ending of activities | 2015 |
| Extension | - |
| Amount (euro) | 133333.00 |
| Technological Area | ITA0AGROALIMENTARE |
| Technological Field | AGROALIMENTARE |



