IBBR Project #199
Rilevazione della carica microbica nel processo di produzione di confetture e preparati a base frutta o verdura tramite nano-tecnologie
| Project ID | 199 |
| ID | - |
| Acronym | NANO SENSOR FOOD |
| Project acronym and title | Rilevazione della carica microbica nel processo di produzione di confetture e preparati a base frutta o verdura tramite nano-tecnologie |
| Contract | - |
| Description | Rilevazione della carica microbica nel processo di produzione di confetture e preparati a base frutta o verdura tramite nano-tecnologie |
| Funding body | - |
| UOS | Firenze |
| Role | Coordinatore |
| Signatory | Vendramin Giovanni Giuseppe |
| Contact Person | Sberveglieri Veronica |
| Project Web SIte | http://https://www.menz-gasser.it |
| Starting of activities | 2018 |
| Ending of activities | 2021 |
| Extension | - |
| Amount (euro) | 100000.00 |
| Technological Area | - |
| Technological Field | Difesa delle produzioni e sicurezza della catena agroalimentare |



