IBBR Project #198
Rilevazione della carica microbica nel processo di produzione di confetture e preparati a base frutta o verdura tramite nano-tecnologie
| Project ID | 198 |
| ID | - |
| Acronym | Nano Sensor Food |
| Project acronym and title | Rilevazione della carica microbica nel processo di produzione di confetture e preparati a base frutta o verdura tramite nano-tecnologie |
| Contract | - |
| Description | Identificazione e Studio dei composti volatili organici emessi dalle materie prime ( frutta e verdura ) e dai semi-lavorati selezionati. -ï· Studio e caratterizzazione dei maggiori contaminanti indigeni di tipo microbiologico. -ï· Inoculazione forzata e controllata di concentrazioni note di microrganismi indigeni. -ï· Studio dei nuovi composti neoformati e suddivisione per origine della contaminazione e sua concentrazione. - Controllo con matrici standard la correlazione tra composto rilevato o neoformato e tipologia di sensore da crescere da parte di NASYS - Studio in letteratura di possibili correlazioni tra composti specifici e metallo semi-conduttore. |
| Funding body | - |
| UOS | Firenze |
| Role | Coordinatore |
| Signatory | Vendramin Giovanni Giuseppe, , Sberveglieri Veronica |
| Contact Person | Veronica Sberveglieri |
| Project Web SIte | http://https://www.menz-gasser.it |
| Starting of activities | 2018 |
| Ending of activities | 2021 |
| Extension | 2022-08-31 |
| Amount (euro) | 88662.47 |
| Technological Area | - |
| Technological Field | Difesa delle produzioni e sicurezza della catena agroalimentare |



